AYAP 1.GRUP KADASTRO HARİTA VE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ İHALE SONUÇ RAPORU |
Sıra No | İhale Paket No | Sözleşme Referans No | Sözleşmeye Davet Edilen Firma |
1 | 1-44 | ANK-BYP II | Karadeniz Har. Müh. Müş. ve Taah. Ltd. Şti. + Çekül İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi + Gelişim Harita İnşaat Ltd.Şti. Ortak Girişimi |
2 | 3-20 | AYD-EFE | Birlik Harita İmar İnş ve Tic. Ltd. Şti. + Kaya Müh. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi |
3 | 10-33 | ORD-CTL | Alya Proje Harita Müh. Müş. Tah. Ve Tic. Ltd. Şti + Doruk Harita Inş.Müh.Tic.Ltd.Şti + Derya Harita Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi |
4 | 11-21 | KYS-BYN | Güleker Harita Müh. Ltd. Şti. + Föy Müh. Pln. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi |
5 | 11-2 | NVS-ACL | Mescioğlu Müh. Ve Müşavirlik A.Ş. + Adalya Müh. Müş. Hizm. İnş: Eml. Tur. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi |
6 | 11-23 | NGD-ULK II | Kutlubey Harita İnş. Müh. San. Tic. A.Ş. + MAPGIS İmar A.Ş. |
7 | 14-9 | EDN-UZN | Mekan Harita Müh. İnş. Ltd. Şti. + Ogy Mühendislik Limited Şti. Ortak Girişimi |
8 | 14-10 | TKD-HYB | Sebat Proje Müh. Müş. Tic. A.Ş. |
9 | 17-23 | ESK-SVR | Er-Me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti. + İndis Proje Müh. Hiz. A.Ş. + BMD MÜH. MÜŞ. HİZ. LTD. ŞTİ. Ortak Girişimi |
10 | 17-24 | KTH-GDZ II | Smo Harita Müh. Mim. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. |
11 | 18-20 | USK-ESM II | Kaplan Harita Ve İnş. Ltd. Şti. + İpek Mühendislik İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi |
12 | 22-21 | YZG-MRK III | Evin Uluslararası Müh. Ve Tek. Müşavirlik A.Ş. + San Mühendislik Ltd. Şti. Ortak Girişimi |
13 | 22-22 | CRM-BYT | Körfez Haritacılık Ve Pln. Ltd. Şti. |
| | | |
| | | |
| | | |
| * Diğer firmalar Geçici Teminat Mektuplarını 18/10/2024 tarihinden itibaren İhale Birimi evrak servisinden alabilirler. |
|
| * Sözleşmeye davet yazıları ve Ticaret Bakanlığına sunulacak olan EK-4 belgeleri kazanan firmaların KEP adreslerine gönderilmiştir. |
|
| | | |
| | | |